IR INFORMATION
株主・株式関連
株主・株式関連SHAREHOLDER/STOCK RELATED MATTERS
株式の情報
| 証券コード | 6554 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所グロース市場 |
| 事業年度 | 毎年10月1日から翌年9月30日まで |
| 定時株主総会 | 毎年12月 |
| 基準日 | 毎年9月30日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 事務取扱場所 | 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 |
| 取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国本支店 |
| 公告掲載方法 | 当社の公告は、電子公告により行います。ただし、やむを得ない事由により、電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
| 剰余金の 配当の基準日 |
毎年9月30日、3月31日 |