IR INFORMATION
IR NEWSお知らせ
VISIONヴィジョン
事業の選択と集中を推進し、企業価値の最大化を目指します。
事業の成長性や市場環境の変化に合わせて、事業の選択と集中を推進してまいります。
全体最適の視点でタイムリーに成長投資を実行し、企業価値の最大化を図ります。
ソリューション事業とコンサルティング事業を事業の根幹、
AR/VR/AI開発、M&Aや戦略的業務提携、新規事業展開を成長ドライバーと捉え、
事業の根幹の強靭化、成長ドライバーの収益化に全力を注いでまいります。
当社は、株主の皆さまに対する利益還元を経営の重要政策の一つとして位置づけております。企業価値を最大化するための中長期的な取り組みや、事業拡大に不可欠な内部留保とのバランスを勘案し、継続的かつ安定的な株主還元を実施していくことを基本方針としております。2025年9月期においては、連結業績が当初予想を上回ったことを受け、配当を当初予想に10円を加えた1株当たり45円といたします。また、2026年9月期につきましては、さらなる業績の進展を見込み、1株当たり50円を予定しております。
株主・株式関連
コーポレート・ガバナンス
株主・株式関連SHAREHOLDER/STOCK RELATED MATTERS
| 証券コード | 6554 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所グロース市場 |
| 事業年度 | 毎年10月1日から翌年9月30日まで |
| 定時株主総会 | 毎年12月 |
| 基準日 | 毎年9月30日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 事務取扱場所 | 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 |
|---|---|
| 取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国本支店 |
| 公告掲載方法 | 当社の公告は、電子公告により行います。ただし、やむを得ない事由により、電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
| 剰余金の 配当の基準日 |
毎年9月30日、3月31日 |
コーポレート・ガバナンスCORPORATE GOVERNANCE
当社は、経営理念に掲げた「人と企業の笑顔が見たい」の実現により、企業価値の拡大と永続的存続及び社会貢献を目指すために、コーポレート・ガバナンスの強化は重要な課題であると考えており、株主総会の充実、取締役会及び監査役の一層の機能強化を図り、積極的かつ継続的な情報開示・IR活動を行い、組織体制や内部管理体制を整備し、必要な施策を講じ取り組みます。
IR カレンダーIR CALENDAR


概況
| 2025年2月14日 | 2025年9月期 第1四半期決算発表 |
|---|---|
| 2025年5月15日 | 2025年9月期 第2四半期決算発表 |
| 2025年8月 | 2025年9月期 第3四半期決算発表 |
| 2025年11月 | 2025年9月期 決算発表 |
| 2025年12月 | 第27回 定時株主総会 |
| 2024年2月14日 | 2024年9月期 第1四半期決算発表 |
|---|---|
| 2024年5月15日 | 2024年9月期 第2四半期決算発表 |
| 2024年8月9日 | 2024年9月期 第3四半期決算発表 |
| 2024年11月14日 | 2024年9月期 決算発表 |
| 2024年12月20日 | 第26回 定時株主総会 |
| 2023年2月14日 | 2023年9月期 第1四半期決算発表 |
|---|---|
| 2023年5月15日 | 2023年9月期 第2四半期決算発表 |
| 2023年8月10日 | 2023年9月期 第3四半期決算発表 |
| 2023年11月14日 | 2023年9月期 決算発表 |
| 2023年12月21日 | 第25回 定時株主総会 |
| 2022年2月14日 | 2022年9月期 第1四半期決算発表 |
|---|---|
| 2022年5月16日 | 2022年9月期 第2四半期決算発表 |
| 2022年8月12日 | 2022年9月期 第3四半期決算発表 |
| 2022年11月15日 | 2022年9月期 決算発表 |
| 2022年12月22日 | 第24回 定時株主総会 |
※都合により日程が変更になる場合もございます。予めご了承ください。