VISION
今後拡大が見込まれる第4次産業(AR/VR、MR、AI、IoT等)やEVへシフトしている自動車産業に対して、採用の強化と教育研修による技術者の高付加価値化に引き続き注力し、取引先の新規開拓を実施いたします。
さらに、ソリューション事業に大きく依存する現状において、経営の拡大及び安定化のために、第二第三の柱となる新たな収益基盤の確保へ向けて積極的に事業創出にも取り組んでまいります。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要な政策の一つと考えており、企業価値を最大化するための中長期的な取組みや事業拡大に必要な内部留保とのバランスを勘案し、継続的かつ安定的な株主還元を実施していくことを基本方針としております。当連結会計年度においては、新型コロナウイルス感染症による当社事業への影響度を見通せる状況となり、今後の成長戦略の実現に向けて、さらに積極的に事業拡大を目指してまいる所存です。
以上より、2022年9月期は1株当たり15円(普通配当10円、特別配当5円)の配当を実施いたします。2023年9月期につきましては、さらなる業績の拡大を計画しており、配当予想を25円としております。
DOWNLOAD
IR CALENDAR



概況
2023年2月14日 2023年9月期 第1四半期決算発表 2023年5月15日 2023年9月期 第2四半期決算発表 2023年8月10日 2023年9月期 第3四半期決算発表 2023年11月14日 2023年9月期 決算発表 2023年12月 第25回 定時株主総会 ※都合により日程が変更になる場合もございます。
予めご了承ください。2022年2月14日 2022年9月期 第1四半期決算発表 2022年5月16日 2022年9月期 第2四半期決算発表 2022年8月12日 2022年9月期 第3四半期決算発表 2022年11月15日 2022年9月期 決算発表 2022年12月22日 第24回 定時株主総会 ※都合により日程が変更になる場合もございます。
予めご了承ください。2021年2月15日 2021年9月期 第1四半期決算発表 2021年5月14日 2021年9月期 第2四半期決算発表 2021年8月12日 2021年9月期 第3四半期決算発表 2021年11月12日 2021年9月期 決算発表 2021年12月23日 第23回 定時株主総会 ※都合により日程が変更になる場合もございます。
予めご了承ください。2020年2月14日 2020年9月期 第1四半期決算発表 2020年5月15日 2020年9月期 第2四半期決算発表 2020年8月12日 2020年9月期 第3四半期決算発表 2020年11月13日 2020年9月期 決算発表 2020年12月23日 第22回 定時株主総会 ※都合により日程が変更になる場合もございます。
予めご了承ください。2019年2月14日 2019年9月期 第1四半期決算発表 2019年5月15日 2019年9月期 第2四半期決算発表 2019年8月9日 2019年9月期 第3四半期決算発表 2019年11月14日 2019年9月期 決算発表 2019年12月23日 第21回 定時株主総会 ※都合により日程が変更になる場合もございます。
予めご了承ください。2018年2月14日 2018年9月期 第1四半期決算発表 2018年5月15日 2018年9月期 第2四半期決算発表 2018年8月10日 2018年9月期 第3四半期決算発表 2018年11月14日 2018年9月期 決算発表 2018年12月21日 第20回 定時株主総会 ※都合により日程が変更になる場合もございます。
予めご了承ください。2017年11月14日 2017年9月期 決算発表 2017年12月22日 第19回 定時株主総会 ※都合により日程が変更になる場合もございます。
予めご了承ください。